USULAN NAMA-NAMA PENERIMA BEA SISWA
PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD / MI DAN SMP / MTs
TAHUN 2010
Nama Sekolah : MIN Pasir Agung
NO | NAMA SISWA | NISN | KELAS | PENGHASILAN ORANG TUA |
1 | DONI SETIAWAN | 9981986844 | V | Rp 700.000 |
2 | NIR EFIYANTI | 9981986842 | V | Rp 700.000 |
3 | RITA YULIANA | 9981986843 | V | Rp 700.000 |
4 | EFINDA FEBIANSARI | 9981986836 | V | Rp 650.000 |
5 | AYU KHUMAIRAH | 9981986845 | V | Rp 600.000 |
6 | M. MAKHRUS | 9963005192 | V | Rp 650.000 |
7 | EKO JULIANTO | 9963005190 | V | Rp 700.000 |
8 | M. IKHFAN RIDHO | 0002448745 | IV | Rp 700.000 |
9 | LUSI MAYA NUR SAFITRI | 9992762794 | IV | Rp 700.000 |
10 | MESTIANI | 0002448751 | IV | Rp 700.000 |
11 | RYAN ADTYA ANSHORI | 9992762788 | IV | Rp 650.000 |
12 | WAHYU | 9992762793 | III | Rp 600.000 |
13 | HAMDAN NASECH F. | 0017555308 | III | Rp 650.000 |
14 | AHMAD NURSALIM | 0017555304 | III | Rp 700.000 |
15 | SYAIDATUL MUTIAH | 0017555309 | II | Rp 700.000 |
16 | M. SYAIFUL ASRORI | 0023971451 | II | Rp 700.000 |
17 | GITO | 0002448752 | IV | Rp 700.000 |
18 | HATTA UMAR MUTTOHAR | 0023971449 | II | Rp 650.000 |
19 | EFI NURMAYANTI | 0023971448 | II | Rp 600.000 |
20 | DIAN WIJAYA | 0017555303 | II | Rp 650.000 |
21 | TRI HADI PRASETYO | 0002448747 | II | Rp 700.000 |
22 | AGUS SETIAWAN | I | Rp 700.000 | |
23 | SUGIARTO | I | Rp 700.000 | |
24 | FARIDA SARI | I | Rp 700.000 | |
25 | AHMAD ROFI’IL AWWAD | I | Rp 700.000 | |
26 | CINDY EXA PUTRI | I | Rp 700.000 | |
27 | SULISTYA NINGSIH | I | Rp 700.000 | |
28 | IKHSAN NANDA KURNIA | I | Rp 700.000 | |
29 | AHMAD AMINULLAH | 0002480764 | IV | Rp 800.000 |
30 | HERI IRFANDI | 0017555307 | III | Rp 800.000 |
31 | DWI CANDRA KARTIKA | 9992762789 | III | Rp 800.000 |
32 | DONI TRIKUNTORO | 0002448748 | IV | Rp 800.000 |
33 | SRI ANDRIANI | 9981986839 | IV | Rp 800.000 |
34 | IKHSANUDDIN | 9992762778 | IV | Rp 800.000 |
35 | M. NOPI ARROSYID | 9992762795 | IV | Rp 800.000 |
36 | RAHMAD AL KHOLIK | 9981986837 | IV | Rp 800.000 |
37 | IRDINA MAYA FADILA | 9992762784 | IV | Rp 800.000 |
38 | M. RIZKI | 9972209467 | IV | Rp 800.000 |
39 | M. ZAM FAZALI | 0002448750 | III | Rp 800.000 |
40 | DWI NANDA HIDAYAT | 0017555305 | III | Rp 800.000 |
Pasir Agung, 01 Desember 2009
Kepala MIN Pasir Agung
Nizar Rofiki, S.Ag
NIP. 197203152000031005