KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMK
BAHASA INDONESIA SMK
BAHASA INGGRIS SMK
MATEMATIKA SMK (KELOMPOK TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN)
BAHASA INDONESIA SMK
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami isi berbagai bentuk wacana nonsastra seperti berbagai teks bacaan dari media cetak, laporan, petunjuk kerja, aturan, otobiografi, biografi, grafik, matriks, bagan, diagram, denah, dan jadwal; dan bentuk wacana sastra seperti prosa, puisi, dan drama, serta menanggapi isinya secara kritis. | Menentukan unsur-unsur isi wacana. |
Menentukan jenis laporan. | ||
Menentukan isi petunjuk kerja. | ||
Menentukan isi riwayat hidup/biografi. | ||
Menentukan isi grafik/matriks. | ||
Menentukan tanggapan terhadap isi paragraf. | ||
Menentukan penggunaan berbagai jenis kata. | ||
Menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan konteks. | ||
Menentukan perubahan makna kata. | ||
Menentukan ungkapan/peribahasa dalam teks. | ||
Menentukan unsur intrinsik puisi. | ||
Menentukan unsur intrinsik cerpen/novel/drama. | ||
Menentukan unsur ekstrinsik novel. | ||
2. | Menulis berbagai teks dalam konteks bermasyarakat; membuat parafrasa; menulis jenis-jenis wacana (naratif, deskriptif, ekspositoris, argumentatif); meringkas teks; menyimpulkan isi teks; menulis proposal, surat, dan laporan. | Melengkapi kalimat rumpang. |
Menentukan kalimat efektif. | ||
Menentukan kalimat padu. | ||
Melengkapi paragraf rumpang. | ||
Menentukan penulisan kata sesuai EYD. | ||
Menentukan jenis karangan. | ||
Menentukan pola pengembangan paragraf. | ||
Menentukan penulisan berbagai unsur proposal. | ||
Menentukan penulisan bagian-bagian surat. | ||
Menentukan penulisan jenis-jenis surat. | ||
Menentukan penulisan unsur-unsur karya ilmiah. | ||
Menentukan catatan isi rapat. | ||
Menentukan bagian-bagian isi laporan. | ||
Menentukan kalimat pengumuman. | ||
Menentukan kalimat poster. |
BAHASA INGGRIS SMK
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Mendengarkan Memahami ungkapan-ungkapan instruksi-instruksi, percakapan dan monolog sederhana untuk kepentingan kehidupan, konteks profesional maupun pribadi pada tingkat novice, elementarymaupun intermediate. | Picture |
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang kegiatan yang sedang berlangsung di dalam ruangan (indoor)/di luar ruangan (outdoor) sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang lokasi suatu benda/posisi seseorang sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang penampilan (ciri-ciri fisik) seseorang/deskripsi benda sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan tentang keadaan/situasi di suatu tempat/gedung/wilayah, sesuai dengan gambar. | ||
Questions-Response | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan saran/permohonan yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan yang mendeskripsikan benda/perbandingan suatu benda secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan yang mengungkapkan kejadian/peristiwa di koran/berita/kejadian yang dialami seseorang secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan tentang arah atau lokasi suatu tempat/keberadaan seseorang yang diberikan secara lisan. | ||
Short Conversation | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang suatu kemungkinan/rencana yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang kegiatan sehari-hari/di waktu lampau/di waktu akan datang yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang pemesanan sesuatu/pemberitahuan tentang keadaan suatu barang yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci tersurat/ informasi tersirat dari percakapan singkat tentang suatu perbandingan/pemilihan benda yang diberikan secara lisan. | ||
Short Talk (Monolog) | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan tentang proses pengerjaan/pembuatan suatu barang/prosedur melakukan sesuatu. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan tentang pengalaman kerja/kegiatan atau aktivitas di sekolah/pusat bisnis. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan yang berbentuk pengumuman singkat/iklan. | ||
2. | Membaca Memahami kata-kata dan istilah asing serta kalimat sederhana berdasarkan rumus, memo, menu sederhana, jadwal perjalanan, manual penggunaan peralatan, surat-surat bisnis dan dokumen-dokumen teknis sederhana pada tingkat novice, elementary maupun intermediate. | Incomplete Dialog |
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan permohonan/pemberian saran. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan penanganan tamu/percakapan di telepon/percakapan pribadi. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kejadian masa lampau/kejadian yang sedang berlangsung. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan undangan/pesan singkat. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan perijinan/pemberitahuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan keluhan/meminta/memberi bantuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan perintah/permohonan/saran. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan rencana/janji yang akan datang. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pengandaian/pilihan tindakan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan penyampaian rasa simpati/persetujuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pemberian arah/lokasi suatu benda/tempat/posisi seseorang. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan rutin/kegiatan masa lampau. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pemesanan suatu barang/ jasa. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan suatu kemungkinan/ pendapat. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang berlangsung/suatu rencana. | ||
Error Recognition | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan perbandingan benda/orang. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi benda/tempat. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan penawaran/persuasi/ permohonan. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi fisik seseorang (physical appearance)/benda. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan pengandaian/membuat pilihan. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan penyampaian perasaan suka/simpati. | ||
Reading Comprehension | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari surat bisnis/memo/pesan. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari sebuah tabel/diagram/jadwal/grafik. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari teks recount tentang pengalaman kerja/kejadian yang dialami. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari sebuah teks procedure tentang mengerjakan sesuatu seperti manual/resep/petunjuk. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari teks iklan (advertisement) tentang sebuah produk/tempat/jasa. |
MATEMATIKA SMK (KELOMPOK TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan operasi bilangan real dan menerapkannya dalan bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung rugi. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. | ||
Menyederhanakan bentuk akar. | ||
Menentukan nilai dari operasi bentuk logaritma. | ||
2. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. | Menentukan gradien atau persamaan garis. |
Menentukan titik potong, titik puncak, atau persamaan grafik fungsi kuadrat. | ||
3. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. | Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
4. | Menyelesaikan masalah program linear. | Menentukan model matematika atau daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. |
Menentukan nilai optimum fungsi objektif. | ||
5. | Menyelesaikan masalah matriks dan vektor serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menentukan hasil operasi pada matriks. |
Menentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada kesamaan dua matriks. | ||
Menentukan hasil operasi pada vektor. | ||
Menentukan besar sudut antara dua vektor. | ||
6. | Memahami konsep keliling dan luas bangun datar, luas permukaan dan volume bangun ruang serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling atau luas bangun datar. |
Menentukan luas dan volume suatu bangun ruang. | ||
7. | Menerapkan prinsip-prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. | Menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk. |
Menentukan negasi dari pernyataan majemuk. | ||
Menentukan konvers, invers, atau kontraposisi dari pernyataan berbentuk implikasi. | ||
Menarik kesimpulan dari dua premis. | ||
8. | Menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. | Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. |
Menentukan koordinat kutub bila diketahui koordinat kartesius atau sebaliknya. | ||
Menentukan nilai selisih dua sudut, bila diketahui perbandingan trigonometri sinus dan tangen. | ||
9. | Menyelesaikan masalah dengan konsep peluang. | Menyelesaikan masalah menggunakan konsep permutasi atau kombinasi. |
Menentukan peluang atau frekuensi harapan suatu kejadian. | ||
10. | Menerapkan aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah. | Menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram. |
Menentukan cara/langkah untuk menentukan modus data berkelompok. | ||
Menghitung mean dari data berkelompok. | ||
Menentukan simpangan baku dari data tunggal. | ||
Menentukan kuartil dari data berkelompok. | ||
11. | Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. | Menentukan nilai limit fungsi aljabar. |
Menentukan turunan fungsi aljabar dalam bentuk f(x) = . | ||
12. | Menggunakan konsep integral dalam penyelesaian masalah. | Menentukan integral dari fungsi aljabar. |
Menentukan luas daerah yang dibatasi dua kurva. | ||
Menentukan volume benda putar. | ||
13. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. |