PROFIL MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PASIR AGUNG
A. IDENTITAS MADRASAH
1. NSM : 11.1.14.06.10.004
2. Nama Madrasah : MIN Pasir Agung
3. Nomor Telepon/Fax : -
4. Alamat Madrasah : Jl. Brigjend Slamet Riyadi Km 1 Desa Pasir Agung
5. Desa/Kelurahan : Pasir Agung
6. Kecamatan : Bangun Purba
7. Kabupaten/ Kota : Rokan Hulu
8. Propinsi : Riau
9. Kode Pos : 28557
10. Tahun Berdiri : 1996
11. Status Madrasah : Negeri
12. Status Akreditasi : C
13. Tahun Akreditasi Terakhir : 2007
14. Waktu Belajar : Pagi
15. Status dalam KKM : Induk
16. Penyelenggara Madrasah : Pemerintah
17. Alamat Website/ Email : http://www.min-pasiragung.co.cc /
B. PERSONAL MADRASAH
No | Personal | Jenis kelamin | Jumlah | |
Lk | Pr | |||
1 | Kepala Madrasah | 1 | - | 1 |
2 | Guru PNS NIP 15 | 2 | 1 | 3 |
3 | Guru PNS NIP lainnya | 2 | - | 2 |
4 | Guru Kontrak/Bantu/Honda | 1 | - | 1 |
5 | Guru Tetap Yayasan | - | - | - |
6 | Guru Honor / Tidak tetap | 2 | 3 | 5 |
7 | TU | 1 | - | 1 |
8 | Pustakawan | - | - | - |
9 | Petugas BP / BK | - | - | - |
10 | Laboran | - | - | - |
11 | Tenaga keterampilan | - | - | - |
12 | Personal Lainnya | 2 | - | 2 |
C. JUMLAH PERSONAL BERDASARKAN PENDIDIKAN
No | Status Personal | D1 | D2 | D3 | S1 | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | ||
1 | Guru PNS NIP 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
2 | Guru PNS NIP Lainnya | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
3 | Guru Kontrak / Bantu/ Honda | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
4 | Guru tetap Yayasan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Guru Honor / Tidak tetap | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
6 | Tenaga Non Guru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a. Administrasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
b. Pustakawan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
c. Petugas BP / BK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
d. Laboran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
e. Teknisi Keterampilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
f. Personal Lainnya | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
D. SISWA DAN ROMBEL TP 2009/2010
TP 2009/2010 | Waktu Belajar | |||
pagi | Siang | |||
Lk | Pr | Lk | Pr | |
Jumlah Siswa | 57 | 34 | - | - |
Rombongan Belajar |
E. SISWA BARU
No | Kegiatan | Jenis Kelamin | Jumlah | ||
Lk | Pr | Lk | Pr | ||
1 | Pendaftar | ||||
2 | Diterima |
F. Keadaan Siswa TP 2009/2010
No | Keadaan Siswa | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | ||
1 | Jumlah Masuk | 10 | 14 | 6 | 2 | 11 | 7 | 15 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 |
2 | Pindah masuk | ||||||||||||
3 | Pengulang | ||||||||||||
4 | Drop Out | ||||||||||||
5 | Rombel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
G. SISWA BERDASARKAN USIA TP 2009/2010
No | Usia Tahun | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | ||||||
Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | ||
1 | <6 tahun | ||||||||||||
2 | 6 tahun | ||||||||||||
3 | 7 tahun | ||||||||||||
4 | 8 tahun | ||||||||||||
5 | 9 tahun | ||||||||||||
6 | 10 tahun | ||||||||||||
7 | 11 tahun | ||||||||||||
8 | 12 tahun | ||||||||||||
9 | 13 tahun | ||||||||||||
10 | ≥13 tahun |
H. PEKERJAAN ORANG TUA
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | |
Lk | Pr | ||
1 | PNS | ||
2 | TNI/POLRI | ||
3 | Pensiunan | ||
4 | Karyawan Swasta | ||
5 | Pedagang/ Wirausaha | ||
6 | Petani | ||
7 | Nelayan | ||
8 | Buruh Tidak tetap | ||
9 | Sopir | ||
10 | Lainnya |
I. PENGHASILAN ORANG TUA SISWA
No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | |
Lk | Pr | ||
1 | Tidak Tetap | ||
2 | < 500.000,- | ||
3 | 500.000,- - 1.000.000,- | ||
4 | 1.000.000,- - 2.000.000,- | ||
5 | >2.000.000,- |
J. KURIKULUM *)
K. STATUS TANAH
Sumber tanah Madrasah | Status tanah(Luas Persegi) | Belum Sertifikat | ||
Hak Milik | Hak Guna bangunan | Hak Guna usaha | ||
Pemerintah | ||||
Mandiri/ beli Sendiri | ||||
Wakaf/Sumbangan/Hibah | ||||
Pinjam/Sewa |
L. LUAS TANAH MENURUT PENGGUNAAN
Penggunaan tanah | Luas (m2) |
Luas tanah keseluruhan | |
Bangunan | |
Lapangan Olah Raga | |
Kebun | |
Dipakai Lainnya | |
Belum Digunakan |
M.KONDISI BANGUNAN
No | Ruang | Permanen | Semi Permanen | Darurat | ||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
1 | Ruang kelas | |||||||||
2 | Ruang Kepala | |||||||||
3 | Ruang Guru | |||||||||
4 | Ruang TU | |||||||||
5 | Labor | |||||||||
6 | Perpustakaan | |||||||||
7 | Ruang keterampilan | |||||||||
8 | Ruang kesenian | |||||||||
9 | Ruang BP/BK | |||||||||
10 | Ruang UKS | |||||||||
11 | Ruang Aula | |||||||||
12 | Masjid/ Musholla | |||||||||
13 | Rumah Dinas | |||||||||
14 | Kantin | |||||||||
15 | Asrama | |||||||||
16 | WC Guru | |||||||||
17 | WC Siswa |
N. KONDISI MEUBELAIR
No | Meubelair madrasah | Kondisi | |
Baik | Rusak | ||
1 | Meja Murid | ||
2 | Kursi Murid | ||
3 | Bangku Murid | ||
4 | Papan Tulis | ||
5 | Meja Guru | ||
6 | Kursi Guru | ||
7 | Lemari Guru | ||
8 | Meubelair Perpustakaan |
O. JARAK MADRASAH (Dalam Kilometer)
Jarak Madrasah ke Pusat Ibukota Provinsi | Km | |
Jarak Madrasah Ke Pusat Kabupaten | Km | |
Jarak Madrasah Ke Kanwil Departemen Agama | Km | |
Jarak madrasah ke Madrasah Terdekat | Km | |
Jarak Madrasah ke sekolah Umum terdekat | Km |
P. DATA KEUANGAN MADRASAH
No | Penerimaan | No | Pengeluaran | ||
Jenis penerimaan | Rupiah | Jenis pengeluaran | Rupiah | ||
1 | Hasil Usaha madrasah | 1 | Gaji personal PNS | ||
2 | Bantuan APBD ( Pemda) | 2 | Honorarium Personal | ||
3 | DIPA | 3 | Proses pengajaran | ||
4 | a. Belanja Pegawai | 4 | Pemeliharaan | ||
b. Belanja Barang | a. Gedung | ||||
c. Belanja Pemeliharaan | b. Alat bantu Pengajaran | ||||
d. Belanja Lainnya | c. Peralatan | ||||
d. Lainnya | |||||
5 | Orang Tua Murid | 5 | Pembelian | ||
a. Uang pangkal (uang masuk) | a. Buku | ||||
b. Iuran (SPP) | b. Peralatan | ||||
c. Komite madrasah | c. Lain – lain | ||||
d. Ekstrakurikuler | 6 | Kegiatan Ekstrakurikuler | |||
7 | Tata Usaha dan Administrasi | ||||
6 | Penerimaan Lainnya | 8 | Pngeluaran lainnya | ||
Pasir Agung, 23 April 2010
Kepala MIN Pasir Agung
NIZAR ROFIKI, S.Ag
Nip.197203152000031005