RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MADRASAH (RAPBM)
TAHUN 2009
NAMA SEKOLAH : MIN PASIR AGUNG
KECAMATAN : BANGUN PURBA
KABUPATEN/KOTA : ROKAN HULU
PROVINSI : RIAU
JUMLAH SISWA : 95 orang
SUMBER DANA | PENGGUNAAN | ||||
NO | URAIAN | JUMLAH(Rp) | NO | URAIAN | JUMLAH(Rp) |
I II | Rutin: 1. Belanja pegawai 2. Pengadaan pakaian Satpam 3. Penyelenggaraan perpustakaan 4. Perawatan gedung dan halaman 5. Perbaikan peralatan kantor 6. Pengadaan peralatan kantor 7. Langganan daya dan jasa 8. Jasa pos 9. Administrasi kegiatan 10. Penyelenggaraan Pendidikan 11. Penyusunan data dan statistic 12. Penyusunan program dan rencana kerja 13. Pembinaan dan konsultasi 14. Rapat koordinasi 15. Pengadaan perlengkapan sarana gedung 16. Pengadaan alat pengolah data 17. Penyelenggaraan ujian 18. Belanja lain – lain Jumlah Bantuan : 1. Bantuan operasional Sekolah (BOS) untuk satu semester 2. Pemda 3. Bantuan lainnya Jumlah | 202.154.000 320.000 1.000.000 60.215.000 1.710.000 12.000.000 1.431.000 2.400.000 67.900.000 19.800.000 10.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 650.000 0 434.580.000 18.659.000 0 0 18.659.000 | I II | Pengeluaran dana Rutin: 1. Belanja pegawai 2. Pengadaan pakaian Satpam 3. Penyelenggaraan perpustakaan 4. Perawatan gedung dan halaman 5. Perbaikan peralatan kantor 6. Pengadaan peralatan kantor 7. Langganan daya dan jasa 8. Jasa pos 9. Administrasi kegiatan 10. Penyelenggaraan Pendidikan 11. Penyusunan data dan statistic 12. Penyusunan program dan rencana kerja 13. Pembinaan dan konsultasi 14. Rapat koordinasi 15. Pengadaan perlengkapan sarana gedung 16. Pengadaan alat pengolah data 17. Penyelenggaraan ujian 18. Belanja lain – lain Jumlah Pengeluaran Pengeluaran dana Bantuan : 1. Bahan Habis pakai 2. Langganan daya dan jasa 3. Kegiatan belajar mengajar 4. UAS 5. Kegiatan kesiswaan 6. Penyelenggaraan perpustakaan 7. Subsidi 8. Belanja Pemeliharaan 9. Penerimaan siswa baru 10. Pengembangan profesi 11. Pembayaran honorarium bulanan 12. Pembiayaan pengelolaan BOS 13. Pembelian buku Jumlah Pengeluaran | 758.000 0 500.000 551.000 1.750.000 0 0 0 0 0 12.000.000 600.000 2.500.000 18.659.000 |
III | Dana Komite 1. Iuran orang tua 2. Sumbangan suka rela 3. Usaha lain | 0 0 0 | III | Pengeluaran Komite : 1. Iuran orang tua 2. Sumbangan lain | 0 0 |
IV | Penerimaan lainnya | 0 | IV | Pengeluaran Penerimaan Lainnya | 0 |
Jumlah Penerimaan | 455.135.000 | Jumlah Pengeluaran |
Menyetujui Dibuat Oleh
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah
HARTONO NIZAR ROFIKI, S.Ag
NIP. 197203152000031005